Вся полиграфия
Типография ЦЕНТР-ПРИНТ в Москве:
- Вся полиграфия недорого, оперативная печать полиграфии на заказ
- Типография ЦЕНТР ПРИНТ в Москве предлагает полиграфические услуги
- Ориентируется на европейские стандарты и качество
- Современное оборудование и опытный персонал
- Цены на полиграфическую продукцию демократичны
- Гарантированное качество продукции и срочная печать по реальным ценам
- Дополнительные работы с печатью: вырубка, фальцовка, ламинация, тиснение, конгрев, обработка УФ-лаком, термоподъем, биговка
Гарантия качества
Точно в срок
Низкие цены
Услуги типографии
Цены на продукцию типографии
- АВТОРЕФЕРАТЫ
- БЕЙДЖИ
- БИЛЕТЫ
- БЛАНКИ
- БЛОКНОТЫ
- БРОШЮРЫ
- БУКЛЕТЫ
- КАЛЕНДАРИ
- КАТАЛОГИ
- КУПОНЫ
- ЛИСТОВКИ
- МЕНЮ
- НАКЛЕЙКИ
- ПАКЕТЫ
- ПАПКИ
- ПЛАКАТЫ
- ПОСТЕРЫ
- ПРИГЛАШЕНИЯ
- СЕРТИФИКАТЫ
- УДОСТОВЕРЕНИЯ
- ФЛАЕРЫ
Авторефераты
Авторефераты формата А5
Формат А5 — 148×210 мм, сшивка на скобе, цветность 1+1, бумага – обложка 160 г/м2, блок 80 г/м2, цифровая печать
Стоимость, руб.
Тираж, шт. | 1-10 | 31-50 | 51-100 | 101+ |
А5, 160 + 80 г/м2, 1+1 (обложка + 16 полос блок) | 500 | 1100 | 1800 | 3400 |
А5, 160 + 80 г/м2, 1+1 (обложка + 20 полос блок) | 520 | 1300 | 1900 | 3500 |
Все остальные варианты авторефератов расчитываются индивидуально – звоните! (вариантов очень много)
Бейджи
Цены на изготовление бейджей с окошком
В стоимость входит полноцветная печать бейджей
Стоимость, руб.
Изготовление горизонтальных и вертикальных пластиковых бейджей / Тираж, шт. | ||||||
Размер бейджей, mm | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | более 500 |
86×54 | 80 | 37 | 31 | 24 | 21 | 19 |
65×40 | 102 | 51 | 46 | 40 | 34 | 30 |
70х35 | 104 | 52 | 47 | 41 | 35 | 31 |
90х60 | 106 | 53 | 48 | 42 | 36 | 32 |
100х70 | 108 | 54 | 49 | 43 | 37 | 33 |
110х80 | 110 | 55 | 50 | 44 | 38 | 34 |
Дополнительные операции
Стоимость дополнительных операций / Тираж, шт. | ||||||
Тип бейджей | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | более 500 |
Двустороння печать на бейджах | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Нанесение переменных данных | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Дополнительные отверстия на бейджах, за 1 шт. | 5 | |||||
Сортировка, группировка бейджей, за 1 шт. | 5 | |||||
Изготовление штампа для бейджа нестандартного размера | 5000 |
Билеты
Стоимость изготовления билетов
Печать цветная односторонняя
Бумага матовая мелованная 300 гр/м2
Стоимость. руб.
Бланки
Печать бланков
Стоимость, руб.
А4 80 г/м2, офсет, экз. | 1+0 (ч/б, односторонняя) | 4+0 (цветная, односторонняя) |
1-500 | 900 | 2250 |
501-1000 | 1350 | 2700 |
1001-2000 | 2250 | 3600 |
2001-5000 | 4950 | 6300 |
5001-10000 | 9450 | 10800 |
Печать А6, меловка 4+0, экз. | 115 г/м2 | 120 г/м2 |
1-500 | 2450 | 2660 |
501-1000 | 2960 | 3460 |
1001-2000 | 4050 | 4680 |
2001-5000 | 7280 | 8730 |
5001-10000 | 12680 | 15480 |
Самокопирующиеся бланки
Самокопирующиеся бланки А6 (105х148), один цвет с одной стороны (1+0)
Слои | Черный цвет | Тираж, шт. | |||||||
1-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 451-500 | 501-1000 | до 2000 | ||
2* | 1+0 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 3600 | 6200 | 8590 |
3* | 1+0 | 1630 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 | 5600 | 9800 | 10200 |
4* | 1+0 | 2150 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 6600 | 11780 | 14470 |
Самокопирующиеся бланки А5 (148х210), один цвет с одной стороны (1+0)
Слои | Черный цвет | Тираж, шт. | ||||||||
1-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1000 | до 2000 | до 3000 | до 4000 | до 5000 | до 10000 | ||
2* | 1+0 | 1240 | 1480 | 2500 | 3500 | 6000 | 8000 | 9500 | 11900 | 19600 |
3* | 1+0 | 1400 | 2000 | 2800 | 4400 | 8100 | 10600 | 13100 | 16200 | 27500 |
4* | 1+0 | 1600 | 2300 | 3100 | 5400 | 10500 | 14100 | 17300 | 19600 | 35800 |
Самокопирующиеся бланки А4 (210х297), один цвет с одной стороны (1+0)
Слои | Черный цвет | Тираж, шт. | ||||||||
1-200 | 201-300 | 301-500 | 501-1000 | до 2000 | до 3000 | до 4000 | до 5000 | до 10000 | ||
2* | 1+0 | 1560 | 2220 | 3100 | 4400 | 8600 | 11000 | 14400 | 17000 | 32400 |
3* | 1+0 | 1650 | 2500 | 3400 | 6100 | 9600 | 15300 | 19200 | 24100 | 46200 |
4* | 1+0 | 1920 | 2880 | 3600 | 7700 | 10600 | 19700 | 24400 | 31200 | 60150 |
Медицинские карты формата А5 (148×210), на скрепку
Обложка: 4 полосы, 4+4, бумага 120 г/м2, глянцевая или матовая мелованная.
Блок: 32 полосы, 4+4, бумага 120 г/м2, глянцевая или матовая мелованная.
Стоимость, руб.
Медицинские карты формата А4 (210×297), на скрепку
Обложка: 4 полосы, 4+4, бумага 120 г/м2, глянцевая или матовая мелованная.
Блок: 16 полос, 4+4, бумага 120 г/м2, глянцевая или матовая мелованная.
Блокноты
Блокноты формата А5 (280 г/м2) на пружине
Включая печать обложки (4+0, 280 г/м2) и блока (1+0, 80 г/м2), 50 листов на ризографе, бумагу, сборку, пружинку
Стоимость, руб.
Цветность печати блока | Тираж, шт. | ||
50* | 100* | 200* | |
1+0 (черный, синий, красный, зеленый) | 39 | 35 | 31 |
2+0 (черный, синий, красный, зеленый) | 49 | 45 | 38 |
Блокноты формата А5 (160 г/м2) на пружине
Включая печать обложки (1+0, 160 г/м2) и блока (1+0, 80 г/м2), 50 листов на ризографе, бумагу, сборку, пружинку
Брошюры
Брошюры — офсетная печать
Брошюры формата А5 (148×210), на скрепку
Обложка: 4 полосы, 4+4, бумага 130 г/м2, глянцевая или матовая мелованная
Блок: 32 полосы, 4+4, бумага 130 г/м2, глянцевая или матовая мелованная
Стоимость, руб.
Брошюры формата А4 (210×297), на скрепку
Обложка: 4 полосы, 4+4, бумага 130 г/м2, глянцевая или матовая мелованная
Блок: 16 полос, 4+4, бумага 130 г/м2, глянцевая или матовая мелованная
Брошюры размером 100х210 mm
Брошюры 100х210 мм. 4+4 – разворот 200х210 мм. | ||||||||||||
Количество полос / Тираж, шт. | 50* | 100* | 200* | 300* | 500* | 1000* | 2000* | 3000* | 5000* | 8000* | 10000* | 20000* |
8* | 1500 | 3000 | 5600 | 6900 | 7500 | 8760 | 11440 | 13960 | 17650 | 26750 | 32885 | 50803 |
12* | 2250 | 4500 | 7500 | 9000 | 10650 | 12037 | 15906 | 19269 | 23971 | 24500 | 38904 | 68593 |
16* | 3000 | 6000 | 10000 | 15000 | 13800 | 15400 | 20000 | 23511 | 30295 | 43900 | 49214 | 86382 |
20* | 3750 | 7500 | 14000 | 15500 | 17200 | 18950 | 24850 | 29900 | 36618 | 53179 | 59524 | 104171 |
24* | 4500 | 9300 | 11000 | 13000 | 19257 | 21433 | 27500 | 33672 | 38340 | 56709 | 69834 | 121900 |
32* | 6000 | 11500 | 15600 | 17950 | 20650 | 25250 | 37570 | 47800 | 50800 | 68550 | 78950 | 145245 |
Брошюры формата А6
Брошюры А6 (105х148 мм.) – 4+4 разворот А5 (210х148 мм.) | ||||||||||||
Количество полос / Тираж, шт. | 50* | 100* | 200* | 300* | 500* | 1000* | 2000* | 3000* | 5000* | 8000* | 10000* | 20000* |
8* | 750 | 1500 | 2800 | 4200 | 7500 | 8099 | 9350 | 12100 | 15912 | 21000 | 25182 | 46150 |
12* | 1125 | 2250 | 4200 | 6300 | 7403 | 9900 | 12700 | 16486 | 20000 | 29500 | 33786 | 61623 |
16* | 1500 | 3000 | 5600 | 8400 | 10000 | 12661 | 15500 | 18149 | 24582 | 35190 | 42000 | 77089 |
20* | 1875 | 3750 | 7000 | 10500 | 13399 | 13400 | 17757 | 21900 | 34086 | 48800 | 58650 | 109100 |
24* | 2250 | 4500 | 8400 | 12600 | 14300 | 15789 | 20800 | 25800 | 39900 | 52350 | 61200 | 115200 |
32* | 3000 | 6000 | 9052 | 16800 | 16900 | 18000 | 21750 | 27000 | 41600 | 61750 | 68900 | 127400 |
Брошюры формата А5 с горизонтальным разворотом
Брошюры А5 (148х210 мм.) – 4+4 разворот А4 (297х210 мм.) | ||||||||||||
Количество полос / Тираж, шт. | 50* | 100* | 200* | 300* | 500* | 1000* | 2000* | 3000* | 5000* | 8000* | 10000* | 20000* |
8* | 1500 | 3000 | 5600 | 8000 | 9292 | 10200 | 15000 | 18053 | 22200 | 30700 | 36488 | 62400 |
12* | 2250 | 4500 | 8400 | 7800 | 10500 | 11900 | 18080 | 21400 | 34450 | 43850 | 52800 | 89640 |
16* | 3000 | 6000 | 11200 | 11165 | 12161 | 17129 | 22883 | 28500 | 38147 | 56300 | 68380 | 109800 |
20* | 3750 | 7500 | 14000 | 15956 | 15201 | 18300 | 25000 | 30759 | 48720 | 63800 | 74300 | 144600 |
24* | 4500 | 9000 | 16800 | 11500 | 18241 | 21900 | 29500 | 36900 | 60500 | 74200 | 89100 | 171000 |
32* | 6000 | 11500 | 16000 | 22330 | 21300 | 29300 | 39200 | 49200 | 69200 | 99000 | 118900 | 225600 |
Брошюры формата А5 с вертикальным разворотом
Брошюры А5 (210х148 мм.) – 4+4 разворот А4 (420х148 мм.) | ||||||||||||
Количество полос / Тираж, шт. | 50* | 100* | 200* | 300* | 500* | 1000* | 2000* | 3000* | 5000* | 8000* | 10000* | 20000* |
8* | 1600 | 3000 | 5690 | 8010 | 9350 | 10300 | 15500 | 18900 | 23200 | 31700 | 37000 | 63400 |
12* | 2350 | 4800 | 8550 | 8100 | 11000 | 12900 | 18900 | 22400 | 35000 | 44900 | 54800 | 90100 |
16* | 3200 | 6500 | 11900 | 12100 | 13300 | 18200 | 23500 | 29600 | 40100 | 57500 | 69300 | 111000 |
20* | 3900 | 9000 | 14850 | 17101 | 16500 | 19450 | 26390 | 32759 | 49790 | 65500 | 76000 | 156600 |
24* | 4700 | 10000 | 17350 | 13500 | 19209 | 22999 | 31300 | 38100 | 62400 | 75000 | 90000 | 172000 |
32* | 6200 | 12500 | 18000 | 22900 | 22000 | 30300 | 40200 | 50200 | 70200 | 100100 | 119900 | 227600 |
Брошюры формата А4
Брошюры А4 (210х297 мм.) – 4+4 разворот А3 (420х297 мм.) | ||||||||||||
Количество полос / Тираж, шт. | 50* | 100* | 200* | 300* | 500* | 1000* | 2000* | 3000* | 5000* | 8000* | 10000* | 20000* |
8* | 3000 | 5900 | 10000 | 12470 | 13119 | 16109 | 21307 | 23100 | 32500 | 48300 | 60200 | 112901 |
12* | 4500 | 9000 | 13500 | 16100 | 17400 | 20600 | 27243 | 33800 | 59150 | 86500 | 97500 | 171000 |
16* | 6000 | 11200 | 17500 | 21361 | 23084 | 27375 | 36000 | 44600 | 64700 | 90500 | 124800 | 225600 |
20* | 7500 | 14000 | 20000 | 26600 | 28700 | 34000 | 44600 | 55286 | 88800 | 126000 | 148350 | 284970 |
24* | 9000 | 16800 | 22668 | 31250 | 33731 | 39900 | 52300 | 66711 | 105600 | 143750 | 155500 | 324300 |
32* | 12000 | 22400 | 32000 | 41500 | 44800 | 53000 | 69500 | 85700 | 118500 | 167700 | 212300 | 432400 |